MOON
Server: Apache
System: Linux u18017238.onlinehome-server.com 3.10.0-1127.19.1.el7.x86_64 #1 SMP Tue Aug 25 17:23:54 UTC 2020 x86_64
User: emblazeone (1003)
PHP: 7.3.33
Disabled: exec,passthru,shell_exec,system
Upload Files
File: /home/emblazeone/tmp/analog/mantis.emblazeone.org/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	73252	124	5907	50380	496615580
D	26712275	29658478
18550	55	12	1	445472
18550	57	37	0	526603
18550	105	5	0	8209
18550	159	19	0	452028
18554	185	15	0	450857
18557	233	17	0	454736
18562	284	1	0	1214
18564	47	1	0	1523
18565	157	41	0	484029
18568	6	1	0	3744
18568	127	1	0	1214
18568	155	2	0	2428
18571	121	27	0	456228
18576	280	1	0	1214
18585	231	1	0	1214
18586	149	1	0	1214
18590	12	3	0	3648
18593	156	1	0	1214
18598	233	15	0	446506
18599	55	1	0	3744
18606	149	1	0	1214
18606	172	1	0	1214
18607	206	1	0	1214
18613	152	39	0	474035
18614	261	1	0	1214
18620	81	13	0	444415
18621	285	2	0	2430
18624	149	1	0	1214
18628	88	1	0	1214
18628	94	1	0	3744
18630	44	19	0	71136
18630	75	16	0	448155
18633	23	19	0	71136
18636	77	1	0	1214
18642	155	1	0	1214
18644	50	1	0	1214
18652	274	1	0	1214
18656	166	1	0	3744
18679	186	1	0	1214
18681	162	13	0	444415
18681	163	56	0	514064
18681	164	17	0	32453
18681	165	12	0	21248
18681	202	15	0	23205
18682	36	5	0	2056
18682	130	81	0	941791
18682	131	46	0	60874
18682	133	40	0	38665
18682	212	23	0	457814
18682	213	35	0	42427
18682	214	10	0	10893
18682	220	5	0	7081
18682	226	6	0	8335
18682	232	6	0	8334
18682	238	6	0	8335
18682	244	6	0	8334
18682	250	6	0	8342
18682	251	75	0	84400
18682	252	14	0	20159
18682	253	60	0	495140
18682	254	43	0	55593
18682	255	20	0	27093
18682	256	6	0	8443
18682	257	15	0	16246
18682	258	30	0	30237
18682	259	15	0	16365
18682	265	15	0	18629
18682	267	20	0	27422
18682	268	5	0	4980
18682	269	10	0	11379
18683	30	39	0	474004
18683	31	8	0	16576
18683	32	48	0	264188
18683	38	5	0	9700
18683	41	5	0	9698
18683	45	5	0	7310
18683	51	20	0	30789
18683	52	5	0	9725
18683	57	7	0	187387
18683	61	43	0	421210
18683	62	20	0	32975
18683	68	11	0	20636
18683	74	12	0	21786
18683	80	12	0	21792
18683	86	12	0	21792
18683	88	15	0	27365
18683	89	5	0	7277
18683	90	5	0	7356
18683	115	25	0	40426
18683	121	5	0	9759
18683	127	6	0	10909
18683	133	7	0	12060
18683	139	7	0	12052
18683	145	7	0	12052
18683	151	7	0	12090
18683	176	6	0	10940
18683	182	6	0	10939
18683	188	6	0	10933
18683	194	6	0	10933
18683	197	15	0	21418
18683	200	6	0	10933
18683	232	35	0	53264
18683	233	65	0	96016
18683	234	99	0	678951
18683	240	5	0	7652
18683	246	6	0	8802
18683	252	6	0	8802
18683	258	6	0	8802
18683	264	6	0	8802
18683	270	6	0	8802
18683	276	6	0	8802
18683	282	6	0	8802
18684	0	6	0	8802
18684	6	6	0	8802
18684	12	6	0	8802
18684	18	6	0	8772
18684	24	6	0	8772
18684	30	6	0	8772
18684	32	6	0	10951
18684	36	6	0	8772
18684	38	6	0	10951
18684	42	6	0	8772
18684	44	6	0	10951
18684	48	6	0	8772
18684	50	6	0	10951
18684	54	6	0	8772
18684	56	6	0	10951
18684	60	6	0	8772
18684	62	6	0	10951
18684	66	6	0	8772
18684	68	6	0	10951
18684	72	6	0	8772
18684	74	6	0	10951
18684	78	6	0	8772
18684	80	6	0	10951
18684	84	6	0	8772
18684	86	6	0	10951
18684	90	6	0	8772
18684	92	6	0	10951
18684	96	6	0	8772
18684	98	6	0	10951
18684	102	6	0	8772
18684	104	6	0	10951
18684	108	6	0	8772
18684	110	7	0	12101
18684	114	6	0	8772
18684	116	7	0	11905
18684	120	6	0	8772
18684	122	6	0	10755
18684	126	6	0	8772
18684	132	6	0	8772
18684	138	6	0	8772
18684	144	6	0	8772
18684	150	6	0	8772
18684	156	6	0	8772
18684	162	6	0	8772
18684	168	6	0	8772
18684	174	6	0	8772
18684	180	6	0	8772
18684	186	6	0	8772
18684	192	6	0	8772
18684	198	6	0	8772
18684	204	6	0	8772
18684	210	6	0	8772
18684	216	6	0	8772
18684	222	6	0	8772
18684	228	6	0	8773
18684	234	6	0	8660
18684	240	6	0	8660
18684	246	6	0	8660
18684	253	6	0	8660
18684	259	6	0	8660
18684	265	6	0	8660
18684	271	6	0	8691
18684	277	6	0	8691
18684	283	6	0	8691
18685	1	6	0	8691
18685	7	6	0	8691
18685	13	6	0	8691
18685	19	6	0	8691
18685	25	6	0	8691
18685	31	6	0	8691
18685	37	6	0	8691
18685	43	6	0	8691
18685	49	6	0	8690
18685	55	6	0	8669
18685	61	6	0	8669
18685	67	6	0	8669
18685	73	6	0	8669
18685	79	6	0	8669
18685	85	6	0	8669
18685	91	6	0	8669
18685	97	6	0	8669
18685	103	6	0	8669
18685	109	6	0	8671
18685	115	6	0	8671
18685	121	6	0	8669
18685	127	6	0	8669
18685	133	6	0	8669
18685	139	6	0	8669
18685	145	6	0	8669
18685	146	2	0	2430
18685	151	6	0	8669
18685	157	6	0	8671
18685	163	6	0	8671
18685	169	6	0	8669
18685	175	6	0	8669
18685	181	6	0	8669
18685	187	6	0	8669
18685	193	6	0	8669
18685	199	6	0	8669
18685	205	6	0	8669
18685	211	6	0	8669
18685	217	6	0	8669
18685	223	6	0	8669
18685	229	6	0	8670
18685	235	6	0	8670
18685	241	6	0	8670
18685	247	6	0	8670
18685	253	6	0	8670
18685	259	6	0	8670
18685	265	6	0	8670
18685	271	6	0	8670
18685	272	1	0	1214
18685	277	6	0	8672
18685	283	6	0	8672
18686	1	6	0	8670
18686	7	6	0	8670
18686	13	6	0	8670
18686	19	6	0	8670
18686	25	6	0	8670
18686	31	6	0	8670
18686	37	6	0	8672
18686	43	6	0	8672
18686	49	6	0	8670
18686	55	6	0	8670
18686	61	6	0	8670
18686	67	6	0	8670
18686	73	6	0	8670
18686	79	6	0	8670
18686	85	6	0	8670
18686	91	6	0	8670
18686	97	6	0	8670
18686	103	6	0	8670
18686	109	6	0	8672
18686	115	6	0	8672
18686	121	6	0	8670
18686	127	6	0	8670
18686	133	6	0	8670
18686	139	6	0	8670
18686	145	6	0	8670
18686	151	6	0	8670
18686	157	6	0	8672
18686	163	6	0	8672
18686	169	6	0	8670
18686	175	6	0	8670
18686	181	6	0	8672
18686	183	1	0	3744
18686	187	6	0	8672
18686	193	6	0	8672
18686	199	6	0	8672
18686	205	6	0	8672
18686	211	6	0	8672
18686	217	6	0	8670
18686	223	6	0	8670
18686	229	6	0	8744
18686	235	6	0	8902
18686	241	6	0	8902
18686	247	6	0	8902
18686	253	5	0	7752
18686	254	1	0	1150
18686	260	6	0	8902
18686	266	6	0	8902
18686	272	6	0	8902
18686	278	6	0	8902
18686	284	6	0	8902
18687	2	6	0	8902
18687	8	6	0	8902
18687	14	6	0	8904
18687	20	6	0	8893
18687	26	6	0	8893
18687	32	6	0	8893
18687	38	6	0	8892
18687	44	6	0	8893
18687	50	6	0	8893
18687	56	6	0	8893
18687	62	6	0	8892
18687	68	6	0	8893
18687	74	6	0	8892
18687	80	6	0	8893
18687	86	6	0	8892
18687	92	6	0	8893
18687	98	6	0	8892
18687	104	6	0	8893
18687	110	6	0	8893
18687	116	6	0	8893
18687	122	6	0	8893
18687	128	6	0	8893
18687	134	6	0	8893
18687	140	6	0	8893
18687	146	6	0	8893
18687	152	6	0	8893
18687	158	6	0	8893
18687	164	6	0	8893
18687	171	6	0	8893
18688	62	26	0	463765
18688	68	21	0	456310
18688	74	6	0	10812
18688	80	6	0	10812
18688	86	6	0	10812
18688	92	6	0	10812
18688	98	7	0	11962
18688	104	6	0	10812
18688	110	6	0	10812
18688	116	6	0	10812
18688	122	31	0	51261
18688	226	29	0	414628
18688	248	5	0	1645
18689	30	11	0	16388
18689	36	5	0	9656
18689	42	6	0	10806
18689	48	7	0	11956
18689	54	6	0	10806
18689	60	6	0	10806
18689	66	6	0	10806
18689	72	6	0	10806
18689	78	6	0	10806
18689	84	6	0	10806
18689	97	6	0	10806
18689	103	6	0	10806
18689	109	6	0	10806
18689	115	7	0	11956
18689	261	6	0	242065
18690	28	38	0	474486
18690	33	31	0	41260
18690	39	5	0	8098
18691	78	23	0	28141
18691	84	5	0	8048
18691	90	6	0	9198
18691	96	6	0	9198
18691	102	6	0	9198
18691	108	7	0	10348
18691	114	7	0	10348
18691	121	6	0	9198
18691	172	5	0	8048
18691	179	6	0	9198
18691	185	6	0	9198
18691	191	6	0	9198
18691	197	6	0	9198
18691	203	6	0	9198
18691	209	6	0	9198
18691	221	5	0	9055
18691	227	6	0	9198
18691	233	6	0	9198
18691	239	6	0	9198
18691	245	6	0	9198
18691	251	6	0	9198
18691	257	6	0	9207
18691	263	6	0	9207
18691	269	6	0	9207
18691	275	6	0	9207
18691	281	6	0	9207
18691	287	6	0	9207
18692	5	6	0	9207
18692	11	6	0	9207
18692	17	6	0	9207
18692	28	6	0	9207
18692	110	14	0	22333
18692	116	6	0	9196
18692	122	6	0	9196
18692	128	7	0	10346
18692	134	6	0	9196
18692	140	6	0	9196
18692	201	39	0	476175
18692	202	30	0	35802
18692	203	15	0	11697
18692	209	5	0	5934
18692	212	6	0	9177
18692	215	6	0	7084
18692	218	6	0	9177
18692	221	6	0	7084
18692	224	6	0	9177
18692	227	6	0	7118
18692	230	6	0	9134
18692	236	6	0	9134
18692	238	5	0	7984
18692	244	6	0	9134
18692	250	6	0	9134
18692	256	6	0	9134
18692	262	6	0	9134
18692	268	6	0	9134
18692	274	6	0	9134
18692	280	6	0	9133
18692	286	6	0	9133
18693	4	6	0	9133
18693	10	6	0	9133
18693	16	6	0	9122
18693	22	6	0	9122
18693	28	6	0	9122
18693	170	6	0	9075
18693	176	6	0	9075
18693	179	5	0	7925
18693	185	6	0	9075
18693	191	6	0	9075
18693	197	6	0	9075
18693	203	6	0	9075
18693	209	6	0	9075
18694	221	20	0	74880
18694	243	25	0	451917
18694	249	5	0	4998
18694	255	5	0	4997
18695	133	5	0	4997
18695	139	5	0	4998
18695	158	5	0	4998
18695	164	5	0	4998
18695	170	5	0	4998
18695	176	5	0	4998
18695	178	1	0	1214
18695	182	5	0	4998
18695	188	11	0	14073
18695	194	11	0	14073
18695	200	6	0	9075
18695	206	6	0	9075
18695	212	6	0	9075
18695	218	6	0	9075
18695	224	6	0	9075
18695	230	6	0	9075
18695	236	6	0	9075
18695	242	6	0	9075
18695	248	6	0	9075
18695	254	6	0	9075
18695	260	6	0	9075
18695	266	6	0	9075
18695	272	6	0	9075
18696	34	6	0	9075
18696	35	5	0	7925
18696	40	6	0	9075
18696	41	6	0	9075
18696	46	6	0	9075
18696	47	6	0	9075
18696	52	6	0	9075
18696	53	6	0	9075
18696	58	7	0	10225
18696	59	6	0	9075
18696	64	6	0	9075
18696	65	6	0	9075
18696	70	6	0	9075
18696	71	6	0	9075
18696	76	6	0	9075
18696	77	6	0	9075
18696	82	6	0	9075
18696	83	6	0	9075
18696	88	6	0	9075
18696	89	6	0	9075
18696	94	7	0	10225
18696	95	6	0	9075
18696	101	6	0	9075
18696	107	6	0	9075
18696	113	6	0	9075
18696	119	6	0	9075
18696	120	20	0	74880
18696	125	6	0	9075
18696	131	6	0	9075
18696	137	6	0	9075
18696	143	6	0	9075
18696	149	6	0	9075
18696	155	6	0	9075
18696	161	6	0	9075
18696	202	5	0	7925
18696	208	6	0	9075
18697	41	7	0	10226
18698	65	6	0	9075
18698	71	6	0	9075
18698	77	6	0	9075
18698	83	6	0	9075
18698	89	7	0	10225
18698	95	7	0	10225
18698	101	7	0	10225
18698	107	6	0	9075
18698	113	6	0	9075
18698	119	6	0	9075
18698	125	6	0	9075
18698	131	6	0	9075
18698	137	6	0	9075
18698	143	6	0	9075
18699	50	6	0	9075
18699	56	6	0	9075
18699	62	6	0	9075
18699	68	6	0	9075
18699	74	6	0	9075
18699	80	6	0	9075
18699	86	6	0	9075
18699	92	6	0	9075
18699	98	6	0	9075
18699	104	6	0	9075
18699	110	6	0	9075
18699	116	6	0	9075
18700	44	1	0	1214
18702	60	1	0	1214
18702	70	32	0	464114
18702	141	1	0	1214
18703	72	51	0	488472
18704	147	1	0	1214
18708	78	1	0	1214
18708	222	19	0	71136
18710	51	3	0	3645
18718	60	1	0	3744
18718	81	1	0	1214
18719	4	1	0	1214
18720	221	20	0	74880
18724	11	1	0	1214
18725	29	1	0	1214
18725	265	1	0	1214
18726	79	1	0	1214
18729	222	1	0	0
18730	22	3	0	3642
18730	255	20	0	74880
18734	15	1	0	1214
18734	123	1	0	1214
18735	27	1	0	1214
18735	56	36	0	469730
18735	138	1	0	1214
18735	151	1	0	3744
18736	95	1	0	1214
18738	29	1	0	0
18738	91	1	0	1214
18739	33	1	0	1214
18741	25	1	0	0
18741	51	1	0	1214
18746	257	2	0	2430
18749	19	1	0	1214
18751	226	1	0	3744
18752	68	1	0	1214
18752	161	1	0	1214
18754	103	1	0	1214
18754	202	66	0	1357263
18754	204	10	0	9131
18754	210	5	0	6789
18754	216	6	0	7939
18754	222	6	0	7939
18754	228	6	0	7939
18754	234	6	0	7939
18754	240	6	0	7939
18754	246	6	0	7939
18754	252	6	0	7939
18754	258	6	0	7939
18754	264	6	0	7939
18754	270	6	0	7939
18754	276	6	0	7929
18754	282	6	0	7929
18755	0	6	0	7929
18755	6	6	0	7930
18755	12	6	0	7929
18755	18	6	0	7930
18755	24	6	0	7929
18755	31	6	0	7929
18755	37	6	0	7929
18755	43	6	0	7929
18755	49	6	0	7929
18755	55	6	0	7930
18755	57	1	0	1214
18755	61	6	0	7929
18755	67	6	0	7930
18755	73	6	0	7929
18755	79	6	0	7929
18755	85	6	0	7929
18755	91	6	0	7929
18755	97	6	0	7929
18755	103	6	0	7929
18755	109	6	0	7929
18755	115	6	0	7929
18755	121	6	0	7929
18755	127	6	0	7930
18755	133	6	0	7929
18755	139	6	0	7930
18755	145	6	0	7929
18755	151	6	0	7929
18755	157	6	0	7929
18755	163	6	0	7929
18755	164	47	0	469306
18755	169	6	0	7929
18755	174	1	0	1214
18755	175	6	0	7929
18755	181	6	0	7929
18755	187	6	0	7930
18755	193	6	0	7929
18755	199	6	0	7929
18755	205	6	0	7887
18755	211	6	0	7886
18755	217	6	0	7887
18755	223	6	0	7886
18755	229	6	0	7886
18755	235	6	0	7886
18755	241	6	0	7887
18755	247	6	0	7887
18755	253	6	0	7887
18755	259	6	0	7887
18755	265	6	0	7887
18755	271	6	0	7887
18755	277	6	0	7887
18755	283	6	0	7886
18756	1	6	0	7887
18756	7	6	0	7887
18756	13	6	0	7887
18756	19	6	0	7887
18756	25	6	0	7887
18756	31	6	0	7887
18756	37	6	0	7887
18756	43	6	0	7887
18756	49	6	0	7887
18756	55	6	0	7887
18756	61	6	0	7887
18756	67	6	0	7887
18756	73	6	0	7887
18756	79	6	0	7887
18756	85	6	0	7887
18756	91	6	0	7887
18756	97	6	0	7887
18756	103	6	0	7887
18756	109	6	0	7887
18756	115	6	0	7886
18756	121	6	0	7887
18756	127	6	0	7887
18756	133	6	0	7886
18756	139	6	0	7887
18756	145	6	0	7886
18756	151	6	0	7887
18756	157	6	0	7886
18756	163	6	0	7887
18756	169	6	0	7886
18756	175	6	0	7887
18756	181	6	0	7886
18756	187	6	0	7887
18756	193	6	0	7886
18756	199	6	0	7887
18756	205	6	0	7886
18756	211	6	0	7887
18756	217	6	0	7886
18756	223	6	0	7887
18756	229	6	0	7886
18756	235	6	0	7887
18756	241	6	0	7887
18756	247	6	0	7887
18756	253	6	0	7887
18756	259	6	0	7887
18756	265	6	0	7887
18756	271	6	0	7887
18756	277	6	0	7887
18756	283	6	0	7887
18757	1	6	0	7887
18757	7	6	0	7887
18757	13	6	0	7886
18757	19	6	0	7887
18757	25	6	0	7886
18757	31	6	0	7887
18757	37	6	0	7886
18757	43	6	0	7887
18757	49	6	0	7886
18757	55	6	0	7887
18757	61	6	0	7886
18757	67	6	0	7887
18757	73	6	0	7886
18757	79	6	0	7887
18757	85	6	0	7886
18757	91	6	0	7887
18757	97	6	0	7886
18757	103	6	0	7887
18757	109	6	0	7886
18757	115	6	0	7887
18757	121	6	0	7886
18757	127	6	0	7887
18757	133	6	0	7886
18757	139	6	0	7887
18757	145	6	0	7886
18757	151	1	0	6156
18757	152	5	0	1731
18757	158	6	0	7886
18757	164	6	0	7887
18757	170	6	0	7887
18757	176	6	0	7887
18757	182	6	0	7887
18757	188	6	0	7887
18757	194	6	0	7886
18757	200	6	0	7887
18757	206	6	0	7886
18757	212	6	0	7887
18757	218	6	0	7886
18757	224	6	0	7887
18757	230	6	0	7887
18757	236	6	0	7887
18757	242	6	0	7887
18757	248	6	0	7887
18757	254	6	0	7887
18757	260	6	0	7887
18757	266	6	0	7887
18757	272	6	0	7887
18757	278	6	0	7887
18757	284	6	0	7887
18758	2	6	0	7887
18758	8	6	0	7888
18758	14	6	0	7887
18758	20	6	0	7888
18758	26	6	0	7887
18758	32	6	0	7887
18758	38	6	0	7887
18758	44	6	0	7887
18758	50	6	0	7887
18758	56	6	0	7888
18758	62	6	0	7887
18758	68	6	0	7887
18758	74	6	0	7887
18758	80	6	0	7887
18758	86	6	0	7887
18758	92	6	0	7887
18758	98	6	0	7887
18758	102	1	0	1214
18758	104	6	0	7887
18758	110	6	0	7887
18758	116	6	0	7887
18758	122	6	0	7887
18758	128	6	0	7888
18758	134	6	0	7887
18758	140	6	0	7888
18758	146	6	0	7887
18758	152	6	0	7887
18758	158	6	0	7887
18758	164	6	0	7887
18758	170	6	0	7887
18758	176	6	0	7888
18758	182	6	0	7887
18758	188	6	0	7887
18758	194	6	0	7887
18758	200	6	0	7887
18758	206	6	0	7887
18758	212	6	0	7887
18758	218	6	0	7887
18758	224	6	0	7887
18758	230	6	0	7887
18758	236	6	0	7887
18758	242	6	0	7887
18758	248	6	0	7887
18758	254	6	0	7887
18758	260	6	0	7887
18758	266	6	0	7887
18758	272	6	0	7887
18758	278	6	0	7887
18758	284	6	0	7887
18759	2	6	0	7887
18759	8	6	0	7887
18759	14	6	0	7887
18759	20	6	0	7887
18759	26	6	0	7887
18759	32	6	0	7887
18759	38	6	0	7887
18759	44	6	0	7887
18759	50	6	0	7887
18759	56	6	0	7887
18759	62	6	0	7887
18759	68	6	0	7888
18759	74	6	0	7887
18759	80	6	0	7887
18759	86	6	0	7887
18759	92	6	0	7887
18759	98	6	0	7887
18759	104	6	0	7887
18759	110	6	0	7887
18759	116	6	0	7887
18759	122	6	0	7887
18759	128	6	0	7887
18759	134	6	0	7887
18759	140	6	0	7888
18759	146	6	0	7887
18759	152	6	0	7888
18759	158	6	0	7887
18759	164	6	0	7888
18759	170	6	0	7888
18759	176	6	0	7888
18759	182	6	0	7887
18759	188	6	0	7887
18759	194	6	0	7887
18759	200	6	0	7888
18759	206	6	0	7887
18759	212	6	0	7888
18759	218	6	0	7887
18759	224	6	0	7888
18759	230	6	0	7887
18759	236	6	0	7887
18759	242	6	0	7887
18759	248	6	0	7888
18759	254	6	0	7887
18759	260	6	0	7888
18759	266	6	0	7887
18759	272	6	0	7888
18759	278	6	0	7887
18759	284	6	0	7887
18760	3	6	0	7888
18760	9	6	0	7888
18760	15	6	0	7888
18760	21	6	0	7888
18760	27	6	0	7887
18760	33	6	0	7888
18760	39	6	0	7887
18760	45	6	0	7888
18760	51	6	0	7888
18760	57	6	0	7888
18760	63	6	0	7887
18760	69	6	0	7887
18760	75	6	0	7887
18760	81	6	0	7888
18760	87	6	0	7887
18760	93	6	0	7888
18760	99	6	0	7887
18760	105	6	0	7887
18760	111	6	0	7887
18760	117	6	0	7887
18760	123	6	0	7887
18760	129	6	0	7888
18760	135	6	0	7887
18760	141	6	0	7888
18760	147	6	0	7887
18760	153	6	0	7887
18760	159	6	0	7887
18760	165	6	0	7887
18760	171	6	0	7887
18760	177	6	0	7888
18760	183	6	0	7887
18760	189	6	0	7887
18760	195	6	0	7887
18760	201	6	0	7887
18760	207	6	0	7887
18760	213	6	0	7887
18760	219	6	0	7887
18760	225	6	0	7887
18760	231	6	0	7887
18760	237	6	0	7887
18760	243	6	0	7887
18760	249	6	0	7887
18760	255	6	0	7887
18760	261	6	0	7887
18760	267	6	0	7887
18760	273	6	0	7887
18760	279	6	0	7887
18760	285	6	0	7887
18761	3	6	0	7887
18761	9	6	0	7887
18761	15	6	0	7887
18761	21	6	0	7887
18761	27	6	0	7887
18761	33	6	0	7887
18761	39	6	0	7887
18761	45	6	0	7887
18761	51	6	0	7887
18761	57	6	0	7888
18761	63	6	0	7888
18761	69	6	0	7888
18761	75	6	0	7887
18761	81	6	0	7887
18761	87	6	0	7887
18761	93	6	0	7887
18761	99	6	0	7887
18761	105	6	0	7887
18761	111	6	0	7887
18761	117	6	0	7887
18761	123	6	0	7888
18761	129	6	0	7888
18761	135	6	0	7888
18761	141	6	0	7888
18761	147	6	0	7887
18761	153	6	0	7888
18761	159	6	0	7887
18761	165	6	0	7888
18761	171	6	0	7888
18761	177	6	0	7888
18761	183	6	0	7888
18761	189	6	0	7888
18761	196	6	0	7887
18761	202	6	0	7887
18761	208	6	0	7887
18761	214	6	0	7887
18761	220	6	0	7887
18761	226	6	0	7887
18761	232	6	0	7887
18761	238	6	0	7887
18761	244	6	0	7887
18761	250	6	0	7888
18761	256	6	0	7887
18761	262	6	0	7888
18761	268	6	0	7887
18761	274	6	0	7888
18761	280	6	0	7887
18761	286	6	0	7887
18762	4	6	0	7888
18762	10	6	0	7888
18762	16	6	0	7888
18762	22	6	0	7888
18762	28	6	0	7887
18762	34	6	0	7888
18762	40	6	0	7887
18762	46	6	0	7888
18762	52	6	0	7888
18762	58	6	0	7888
18762	64	6	0	7887
18762	70	6	0	7887
18762	76	6	0	7887
18762	82	6	0	7888
18762	88	6	0	7887
18762	94	6	0	7888
18762	100	6	0	7887
18762	106	6	0	7888
18762	112	6	0	7887
18762	118	6	0	7887
18762	124	6	0	7888
18762	130	6	0	7888
18762	136	6	0	7888
18762	142	6	0	7888
18762	148	6	0	7887
18762	154	6	0	7888
18762	160	6	0	7887
18762	166	6	0	7888
18762	172	6	0	7888
18762	178	6	0	7888
18762	184	6	0	7887
18762	190	6	0	7887
18762	196	6	0	7887
18762	202	6	0	7888
18762	208	6	0	7887
18762	214	6	0	7888
18762	220	6	0	7887
18762	226	6	0	7888
18762	232	6	0	7887
18762	238	6	0	7887
18762	244	6	0	7887
18762	250	6	0	7888
18762	256	6	0	7887
18762	262	6	0	7888
18762	268	6	0	7887
18762	274	6	0	7887
18762	280	6	0	7887
18762	286	6	0	7887
18763	4	6	0	7887
18763	10	6	0	7888
18763	16	6	0	7887
18763	22	6	0	7888
18763	28	6	0	7887
18763	34	6	0	7887
18763	40	6	0	7887
18763	46	6	0	7887
18763	52	6	0	7887
18763	58	6	0	7888
18763	64	6	0	7887
18763	70	6	0	7888
18763	76	6	0	7888
18763	82	6	0	7888
18763	88	6	0	7888
18763	94	6	0	7888
18763	100	6	0	7888
18763	106	6	0	7888
18763	113	6	0	7887
18763	119	6	0	7888
18763	125	6	0	7888
18763	131	6	0	7888
18763	137	6	0	7888
18763	143	6	0	7888
18763	149	6	0	7888
18763	155	6	0	7888
18763	161	6	0	7888
18763	167	6	0	7888
18763	173	6	0	7888
18763	179	6	0	7888
18763	185	6	0	7887
18763	191	6	0	7888
18763	197	6	0	7888
18763	203	6	0	7888
18763	209	6	0	7888
18763	215	6	0	7888
18763	221	6	0	7888
18763	227	6	0	7888
18763	233	6	0	7887
18763	239	6	0	7887
18763	245	6	0	7887
18763	251	6	0	7887
18763	257	6	0	7887
18763	263	6	0	7887
18763	269	6	0	7887
18763	275	6	0	7887
18763	281	6	0	7887
18763	287	6	0	7887
18764	5	6	0	7887
18764	11	6	0	7888
18764	17	6	0	7887
18764	23	6	0	7888
18764	29	6	0	7887
18764	35	6	0	7887
18764	41	6	0	7887
18764	47	6	0	7887
18764	53	6	0	7887
18764	59	6	0	7888
18764	65	6	0	7887
18764	71	6	0	7887
18764	77	6	0	7887
18764	83	6	0	7888
18764	89	6	0	7887
18764	95	6	0	7888
18764	101	6	0	7887
18764	107	6	0	7888
18764	113	6	0	7887
18764	119	6	0	7887
18764	125	6	0	7888
18764	131	6	0	7888
18764	137	6	0	7888
18764	143	6	0	7888
18764	149	6	0	7887
18764	155	6	0	7887
18764	161	6	0	7887
18764	167	6	0	7887
18764	173	6	0	7887
18764	179	6	0	7887
18764	185	6	0	7887
18764	191	6	0	7887
18764	197	6	0	7887
18764	203	6	0	7887
18764	209	6	0	7887
18764	215	6	0	7887
18764	222	6	0	7887
18764	228	6	0	7887
18764	234	6	0	7887
18764	240	6	0	7887
18764	246	6	0	7887
18764	252	6	0	7887
18764	258	6	0	7887
18764	264	6	0	7887
18764	270	6	0	7887
18764	276	6	0	7887
18764	282	6	0	7887
18764	285	1	0	1214
18765	0	6	0	7887
18765	6	6	0	7887
18765	12	6	0	7887
18765	18	6	0	7887
18765	24	6	0	7887
18765	30	6	0	7887
18765	36	6	0	7887
18765	42	6	0	7887
18765	48	6	0	7887
18765	54	6	0	7887
18765	60	6	0	7887
18765	66	6	0	7887
18765	72	6	0	7887
18765	78	6	0	7887
18765	84	6	0	7887
18765	90	6	0	7887
18765	96	6	0	7887
18765	102	6	0	7887
18765	108	6	0	7887
18765	114	6	0	7887
18765	120	6	0	7887
18765	126	6	0	7887
18765	132	6	0	7887
18765	138	6	0	7887
18765	144	6	0	7887
18765	150	6	0	7887
18765	156	6	0	7887
18765	162	6	0	7887
18765	168	6	0	7887
18765	174	6	0	7887
18765	180	6	0	7887
18765	186	6	0	7887
18765	192	6	0	7887
18765	198	6	0	7887
18765	204	6	0	7887
18765	210	6	0	7887
18765	216	6	0	7887
18765	222	6	0	7887
18765	228	6	0	7887
18765	234	6	0	7887
18765	240	6	0	7887
18765	246	6	0	7887
18765	252	6	0	7887
18765	258	6	0	7887
18765	264	6	0	7887
18765	270	6	0	7887
18765	276	6	0	7887
18765	282	6	0	7887
18766	0	6	0	7887
18766	6	6	0	7887
18766	12	6	0	7887
18766	18	6	0	7887
18766	24	6	0	7887
18766	30	6	0	7887
18766	36	6	0	7888
18766	42	6	0	7887
18766	48	6	0	7888
18766	54	6	0	7888
18766	60	6	0	7887
18766	66	6	0	7888
18766	72	6	0	7888
18766	78	6	0	7887
18766	84	6	0	7888
18766	90	6	0	7887
18766	96	6	0	7888
18766	102	6	0	7887
18766	108	6	0	7887
18766	114	6	0	7887
18766	120	6	0	7888
18766	126	6	0	7888
18766	132	6	0	7914
18766	138	6	0	7914
18766	144	6	0	7914
18766	150	6	0	7914
18766	157	6	0	7914
18766	163	6	0	7914
18766	169	6	0	7914
18766	175	6	0	7914
18766	181	6	0	7914
18766	187	6	0	7914
18766	193	6	0	7914
18766	199	6	0	7914
18766	205	6	0	7892
18766	211	6	0	7892
18766	217	6	0	7892
18766	223	6	0	7892
18766	229	6	0	7892
18766	235	6	0	7892
18766	241	6	0	7893
18766	247	6	0	7893
18766	253	6	0	7893
18766	259	6	0	7893
18766	265	6	0	7893
18766	271	6	0	7893
18766	277	6	0	7893
18766	283	6	0	7893
18767	1	6	0	7893
18767	7	6	0	7893
18767	13	6	0	7893
18767	19	6	0	7893
18767	25	6	0	7893
18767	31	6	0	7893
18767	37	6	0	7893
18767	43	6	0	7893
18767	49	6	0	7893
18767	55	6	0	7893
18767	61	6	0	7893
18767	67	6	0	7893
18767	73	6	0	7893
