File: /home/emblazeone/tmp/analog/ssl/master-template1.emblazeone.org/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T 0 0 9691 3128 5153 28743 371340881
D 27082333 29658398
18807 50 1 1 20807
18807 66 1 1 20807
18811 250 1 1 20807
18812 137 1 1 20807
18813 207 1 1 20807
18813 287 1 1 20807
18814 234 1 1 20807
18817 38 1 1 20807
18818 181 1 1 20807
18819 62 1 1 20807
18820 167 1 1 20807
18820 234 1 1 20807
18822 33 1 1 20807
18826 84 1 1 20807
18826 135 1 1 20807
18827 164 1 1 20807
18828 214 1 1 20807
18829 179 1 1 0
18832 153 1 1 20807
18843 165 1 1 20807
18845 160 1 1 20807
18846 246 1 1 20807
18849 76 1 1 20807
18850 154 1 1 20807
18851 158 1 1 0
18851 180 1 1 20807
18853 116 1 1 20807
18856 65 1 1 20807
18856 84 1 1 20807
18856 143 1 1 20807
18856 270 10 3 501955
18858 63 1 1 20807
18859 245 1 1 20807
18860 53 1 1 20807
18860 226 1 1 20807
18862 5 1 1 20807
18862 129 1 1 20807
18869 71 1 1 20807
18871 104 1 1 20807
18873 240 2 2 41614
18875 238 1 1 20807
18875 241 1 1 20807
18878 178 1 1 20807
18878 256 10 3 501955
18880 63 1 1 0
18880 137 1 1 20807
18882 30 4 4 83228
18882 54 1 1 20807
18883 14 1 1 20807
18884 275 1 1 20807
18885 5 1 1 20807
18888 129 1 1 20807
18888 133 1 1 20807
18890 173 1 1 20807
18892 223 1 1 20807
18896 13 1 1 20807
18897 149 1 1 20807
18902 104 8 1 481148
18902 106 9 2 501955
18905 277 1 1 20807
18909 133 1 1 0
18916 9 1 1 20807
18922 135 2 2 41614
18923 163 2 2 41614
18925 192 7 1 460214
18929 143 1 1 20807
18931 196 17 3 983103
18932 41 1 1 20807
18932 70 1 1 20807
18936 101 1 1 20807
18936 250 1 1 20807
18942 253 1 1 20807
18943 222 1 1 0
18947 224 8 2 409989
18947 237 1 1 20807
18948 247 1 1 20807
18948 284 9 2 501955
18949 184 1 1 20807
18951 280 1 1 20807
18954 150 1 1 0
18955 46 2 2 41614
18955 216 2 2 41614
18958 46 1 1 20807
18958 147 1 1 20807
18958 160 1 1 20807
18958 193 1 1 20807
18959 55 1 1 20807
18959 146 1 1 20807
18959 159 1 1 20807
18959 174 2 2 41614
18960 56 1 1 20807
18960 197 1 1 20807
18963 49 2 2 41614
18964 175 1 1 20807
18965 168 1 1 20807
18966 66 1 1 20807
18967 275 1 1 20807
18968 252 1 1 20807
18969 52 1 1 20807
18971 196 1 1 0
18971 245 1 1 20807
18972 239 1 1 20807
18973 285 1 1 20807
18974 187 1 1 20807
18975 63 1 1 20807
18975 107 1 1 20807
18976 56 1 1 20807
18976 240 1 1 20807
18984 263 1 1 20807
18985 29 1 1 20807
18985 237 1 1 20807
18988 196 1 1 20807
18990 121 1 1 20807
18990 245 1 1 20807
18994 171 1 1 20807
18995 79 1 1 20807
18998 17 1 1 0
19000 282 1 1 20807
19002 2 1 1 20807
19012 126 3 3 62421
19012 136 3 3 62421
19012 144 1 1 20807
19015 1 1 1 20807
19016 135 1 1 20807
19020 30 1 1 20807
19023 149 1 1 20807
19024 37 2 2 41614
19025 123 3 3 62421
19026 168 1 1 20807
19028 135 1 1 20807
19028 144 1 1 20807
19028 182 1 1 20807
19028 191 1 1 20807
19028 208 3 3 62421
19028 215 1 1 20807
19028 282 1 1 0
19029 175 1 1 20807
19029 197 1 1 20807
19029 202 1 1 20807
19030 21 1 1 20807
19030 109 1 1 20807
19030 114 1 1 20807
19030 117 1 1 20807
19030 121 1 1 20807
19031 42 1 1 20807
19034 224 1 1 20807
19034 235 1 1 20807
19035 210 1 1 20807
19036 267 1 1 20807
19040 4 1 1 20807
19040 156 1 1 20807
19040 168 1 1 20807
19040 176 1 1 20807
19040 189 1 1 20807
19041 91 1 1 20807
19041 96 1 1 20807
19041 157 1 1 20807
19041 177 1 1 20807
19042 172 1 1 20807
19042 187 9 2 501955
19042 202 1 1 20807
19042 203 1 1 20807
19043 124 2 1 20833
19044 205 1 1 20807
19046 157 18 4 1003910
19046 178 1 1 20807
19049 65 1 1 20807
19049 202 1 1 20807
19050 138 1 1 20807
19051 14 1 1 20807
19051 26 1 1 20807
19051 57 3 1 20859
19051 97 3 1 20859
19052 61 1 1 20807
19052 136 1 1 20807
19053 24 1 1 20807
19056 2 9 2 501955
19056 218 9 2 501955
19056 219 9 2 501955
19056 250 1 1 20807
19057 2 1 1 20807
19057 21 1 1 20807
19058 265 10 3 522762
19059 210 1 1 20807
19059 267 1 1 20807
19061 283 1 1 20807
19063 17 1 1 0
19063 175 1 0 26
19063 244 1 1 20807
19068 52 18 4 1003910
19068 59 26 1 930586
19068 240 2 2 41614
19070 162 1 1 20807
19071 128 1 1 20807
19072 134 9 2 501955
19075 53 19 5 1024717
19076 260 1 1 20807
19077 164 3 2 62421
19078 156 1 1 20807
19078 159 1 1 20807
19081 205 9 2 501955
19081 206 9 2 501955
19085 164 2 2 41614
19085 243 1 1 20807
19087 144 1 1 20807
19087 204 3 3 62421
19088 228 1 1 20807
19091 155 1 1 20807
19091 204 1 1 0
19091 239 5 2 116570
19092 65 2 0 47253
19094 210 9 2 501955
19094 216 9 2 501955
19094 233 9 2 501955
19094 235 9 2 501955
19094 243 9 2 501955
19094 244 9 2 501955
19096 257 1 1 0
19101 193 9 2 501955
19103 224 1 1 20807
19103 242 1 1 20807
19105 233 1 1 20807
19106 51 18 4 1003910
19109 170 1 1 20807
19114 251 1 1 20807
19116 3 2 2 41614
19116 43 1 1 20807
19116 166 1 1 20807
19116 185 1 1 20807
19116 188 1 1 20807
19117 168 1 1 20807
19117 191 1 1 20807
19117 208 1 1 20807
19118 200 3 3 62421
19121 116 1 1 20807
19121 148 1 1 20807
19122 92 1 1 20807
19123 5 1 1 20807
19124 174 1 1 20807
19124 196 1 1 0
19125 261 1 1 20807
19126 214 1 1 20807
19126 233 1 1 20807
19127 166 2 2 41614
19129 209 1 1 20807
19130 32 26 1 930586
19130 153 1 1 20807
19130 179 1 1 20807
19132 100 1 1 20807
19134 3 1 1 20807
19134 111 1 1 20807
19135 11 1 1 20807
19135 215 1 1 20807
19144 85 1 1 20807
19144 145 1 1 20807
19144 269 1 1 20807
19145 122 1 1 20807
19149 184 1 1 20807
19155 55 1 1 20807
19155 274 1 1 20807
19156 285 1 1 20807
19158 160 1 1 0
19159 39 2 2 41614
19164 199 1 1 20807
19168 195 1 1 20807
19171 272 2 2 41614
19175 102 1 1 20807
19179 233 1 1 20807
19180 0 1 1 20807
19185 267 1 1 20807
19186 163 1 1 20807
19187 113 1 1 20807
19187 126 1 1 20807
19187 223 1 1 20807
19190 43 1 1 20807
19191 183 1 1 20807
19192 33 1 1 20807
19192 172 1 1 20807
19192 195 1 1 20807
19192 282 1 1 20807
19193 141 1 1 20807
19193 171 1 1 20807
19193 195 1 1 20807
19197 21 1 1 20807
19197 286 2 2 41614
19199 232 1 1 20807
19201 40 1 1 20807
19202 188 1 1 20807
19204 117 1 1 20807
19204 188 1 1 20807
19204 200 1 1 20807
19205 153 1 1 20807
19205 234 1 1 20807
19206 144 1 1 20807
19207 43 1 1 20807
19207 171 1 1 20807
19208 111 2 2 41614
19208 152 1 1 20807
19208 185 1 1 20807
19210 7 1 1 20807
19210 214 1 1 20807
19210 284 1 1 20807
19212 167 1 1 20807
19215 208 1 1 20807
19220 3 1 1 20807
19228 286 2 2 41614
19231 16 1 1 20807
19235 45 1 1 20807
19235 57 1 1 20807
19239 49 1 1 20807
19240 166 1 1 20807
19241 194 2 2 41614
19246 48 1 1 20807
19246 161 1 1 20807
19248 179 2 2 41614
19261 195 3 3 62421
19266 141 1 1 20807
19267 175 2 2 41614
19268 135 1 1 20807
19269 185 2 2 41614
19270 122 1 1 20807
19270 187 1 1 20807
19274 12 1 1 20807
19275 30 12 11 208096
19275 31 52 4 516112
19275 46 1 1 20807
19275 50 1 1 20807
19275 53 1 1 20807
19275 60 1 1 20807
19275 64 1 1 20807
19275 66 1 1 20807
19275 71 1 1 20807
19275 75 1 1 20807
19275 82 1 1 20807
19275 86 1 1 20807
19275 90 1 1 20807
19275 95 1 1 20807
19275 99 1 1 20807
19275 106 1 1 20807
19275 109 1 1 20807
19275 115 1 1 20807
19275 119 1 1 20807
19275 123 1 1 20807
19275 127 1 1 20807
19275 135 1 1 20807
19275 141 1 1 20807
19275 144 1 1 20807
19275 149 1 1 20807
19275 153 1 1 20807
19275 157 1 1 20807
19275 161 1 1 20807
19275 169 1 1 20807
19275 173 1 1 20807
19275 178 1 1 20807
19275 183 1 1 20807
19275 186 1 1 20807
19275 193 1 1 20807
19275 196 1 1 20807
19275 201 1 1 20807
19275 207 1 1 20807
19275 216 1 1 20807
19275 219 1 1 20807
19275 227 1 1 20807
19275 234 1 1 20807
19275 245 1 1 20807
19275 260 1 1 20807
19275 266 1 1 20807
19275 278 1 1 20807
19275 285 1 1 20807
19276 11 1 1 20807
19276 16 1 1 20807
19276 65 1 1 20807
19277 137 1 1 20807
19277 208 1 1 20807
19278 203 1 1 20807
19280 84 1 1 20807
19280 142 1 1 20807
19280 178 1 1 20807
19280 232 1 1 20807
19280 270 1 1 20807
19281 13 1 1 20807
19281 47 1 1 20807
19281 112 1 1 20807
19281 113 1 1 20807
19281 114 1 1 20807
19281 126 1 1 20807
19281 128 1 1 20807
19281 194 1 1 20807
19281 276 1 1 20807
19283 79 1 1 20807
19283 98 1 1 20807
19283 262 1 1 20807
19283 283 1 1 20807
19284 154 1 1 20807
19284 164 1 1 20807
19287 266 1 1 20807
19288 6 1 1 20807
19288 29 1 1 20807
19288 167 1 1 20807
19288 282 1 1 20807
19291 104 31 5 1019832
19291 189 1 1 20807
19292 110 4 2 136878
19292 162 1 1 20807
19293 232 1 1 0
19293 252 1 1 20807
19293 256 1 1 20807
19295 10 1 1 20807
19295 58 1 1 20807
19295 59 1 1 20807
19296 25 1 1 20807
19296 29 26 1 930586
19296 32 1 1 20807
19296 86 1 1 20807
19296 211 1 1 20807
19297 119 1 1 20807
19298 215 1 1 20807
19298 267 31 5 1019832
19300 33 1 1 20807
19300 187 2 2 41614
19302 102 1 1 20807
19303 122 6 6 124842
19304 250 1 1 20807
19304 273 2 2 41614
19308 220 1 1 20807
19310 169 1 1 20807
19317 58 9 2 501955
19317 59 9 2 501955
19319 283 31 5 1019832
19320 131 1 1 20807
19322 190 9 2 501955
19322 191 1 1 20807
19324 161 2 2 41614
19325 166 1 1 20807
19331 123 1 1 20807
19331 132 1 1 20807
19332 286 1 1 20807
19333 177 1 1 20807
19334 169 1 1 20807
19334 280 31 5 1019832
19335 135 1 1 20807
19335 179 1 1 20807
19337 239 1 1 20807
19341 37 1 1 20807
19341 38 3 3 62421
19341 169 1 1 20807
19341 239 1 1 20807
19343 31 1 1 20807
19343 32 1 1 20807
19343 114 1 1 20807
19344 100 31 5 1019832
19344 168 1 1 20807
19346 157 1 1 20807
19349 173 1 1 20807
19349 274 1 1 20807
19351 13 1 1 20807
19351 38 3 3 62421
19353 36 5 5 104035
19353 132 2 1 20833
19353 249 1 1 20807
19354 30 4 4 83228
19354 46 1 1 20807
19354 49 1 1 20807
19354 52 1 1 20807
19354 62 1 1 20807
19354 64 1 1 20807
19354 67 1 1 20807
19354 74 1 1 20807
19354 79 1 1 20807
19354 82 1 1 20807
19354 88 1 1 20807
19354 92 1 1 20807
19354 94 1 1 20807
19354 100 1 1 20807
19354 105 1 1 20807
19354 107 1 1 20807
19354 111 1 1 20807
19354 123 1 1 20807
19354 132 1 1 20807
19354 138 1 1 20807
19354 144 1 1 20807
19354 162 1 1 20807
19354 176 1 1 20807
19354 183 1 1 20807
19354 209 1 1 20807
19355 32 2 2 41614
19355 39 1 1 20807
19355 90 1 1 20807
19355 98 1 1 20807
19355 172 2 2 41614
19355 183 1 1 20807
19355 198 1 1 20807
19355 215 1 1 20807
19356 261 1 1 20807
19356 276 1 1 20807
19359 243 31 5 1019832
19361 205 1 1 20807
19361 224 1 1 20807
19362 24 31 5 1019832
19362 242 1 1 20807
19363 161 1 1 20807
19363 274 1 1 20807
19363 277 1 1 20807
19364 111 1 1 20807
19364 161 1 1 20807
19365 39 1 1 20807
19365 169 2 2 41614
19365 275 2 2 41614
19365 278 1 1 20807
19366 223 1 1 20807
19366 231 1 1 20807
19368 30 1 1 20807
19369 177 2 2 41614
19371 276 1 1 20807
19372 34 1 1 20807
19372 104 1 1 20807
19372 254 1 1 20807
19373 88 1 1 20807
19374 183 1 1 20807
19375 38 26 1 930586
19375 194 1 1 20807
19376 5 31 5 1019832
19380 108 1 1 20807
19380 118 1 1 20807
19380 237 1 1 20807
19381 155 2 2 41614
19382 34 2 2 41614
19385 0 1 1 20807
19385 131 1 1 20807
19391 118 31 5 1019832
19391 224 1 1 20807
19392 137 1 1 20807
19393 50 1 1 20807
19395 258 1 1 20807
19396 10 1 1 20807
19396 131 1 1 20807
19397 159 1 0 26
19398 162 2 2 41614
19398 278 2 2 41614
19401 272 1 1 20807
19406 21 1 1 20807
19406 89 1 1 20807
19406 101 1 1 20807
19406 123 1 1 20807
19406 185 1 1 20807
19406 209 1 1 20807
19406 226 31 5 1019832
19411 274 1 1 20807
19412 223 1 1 20807
19412 264 1 1 20807
19416 101 1 1 20807
19417 196 1 1 20807
19418 150 1 1 20807
19418 280 1 1 20807
19419 99 1 1 20807
19419 194 31 5 1019832
19419 259 1 1 20807
19420 88 1 1 20807
19420 94 1 1 20807
19423 71 1 1 20807
19424 24 1 1 20807
19424 25 1 1 20807
19424 28 1 1 20807
19424 159 1 1 20807
19424 223 1 1 20807
19425 95 1 1 0
19426 285 1 1 20807
19428 199 1 1 20807
19428 237 1 1 20807
19429 151 1 1 20807
19429 189 1 1 20807
19430 31 26 1 930586
19430 32 26 1 930586
19431 31 26 1 930586
19433 30 4 4 83228
19433 189 4 2 136878
19433 232 31 5 1019832
19433 269 2 2 41614
19434 87 1 1 20807
19434 166 1 1 20807
19434 179 1 1 20807
19434 181 14 1 851827
19434 182 7 0 460341
19437 273 1 1 20807
19438 52 1 1 20807
19442 40 1 1 20807
19442 224 1 1 20807
19442 251 9 2 501955
19443 263 1 1 20807
19445 73 1 1 20807
19445 176 1 1 20807
19445 199 1 1 20807
19445 202 1 1 20807
19446 35 1 1 20807
19446 135 1 1 20807
19446 273 2 1 20833
19448 45 1 1 20807
19448 92 1 1 0
19449 38 1 1 20807
19449 48 1 1 20807
19449 135 1 1 20807
19449 170 1 1 20807
19450 14 1 1 20807
19450 183 18 4 1003910
19451 37 31 5 1019832
19454 7 1 1 20807
19455 166 1 1 20807
19455 199 1 1 20807
19455 284 1 1 20807
19456 31 1 1 20807
19456 65 1 1 20807
19456 115 1 1 20807
19456 142 1 1 20807
19457 96 1 1 20807
19460 88 1 1 20807
19461 65 1 1 20807
19461 186 1 1 20807
19461 203 1 1 20807
19461 208 1 1 20807
19463 151 31 5 1019832
19465 29 1 1 20807
19467 128 1 1 20807
19467 129 1 1 20807
19468 126 1 1 20807
19470 17 1 1 20807
19471 273 1 1 20807
19474 26 1 1 20807
19475 145 1 1 20807
19478 236 35 1 2286121
19480 10 2 2 41614
19480 204 31 5 1019832
19481 13 3 2 41640
19481 196 1 1 20807
19481 241 1 1 20807
19481 256 1 1 20807
19481 262 1 1 20807
19484 49 1 1 20807
19484 286 1 1 20807
19485 15 3 3 62421
19485 32 1 1 20807
19488 15 1 1 20807
19488 16 1 0 26
19489 61 1 1 20807
19489 212 5 2 116570
19490 124 5 2 116570
19491 16 1 1 20807
19491 70 1 1 20807
19492 74 1 1 20807
19492 100 1 1 20807
19492 222 1 1 20807
19493 286 2 0 52
19494 76 1 1 20807
19494 113 1 1 20807
19494 114 8 0 460367
19494 263 31 5 1019832
19495 147 1 1 20807
19496 258 1 1 20807
19497 1 3 2 41640
19497 7 8 1 481148
19497 219 1 1 20807
19499 245 1 1 20807
19501 136 1 1 20807
19501 206 1 1 20807
19504 167 1 1 20807
19505 34 2 2 41614
19505 278 1 1 20807
19507 48 1 1 20807
19507 177 1 1 20807
19507 178 8 1 481148
19507 251 1 1 20807
19507 260 1 1 20807
19507 277 1 1 20807
19508 63 1 1 20807
19508 214 1 1 20807
19509 224 1 1 20807
19509 251 10 3 522762
19511 30 10 2 537820
19511 35 1 1 0
19511 73 1 1 20807
19511 89 2 2 41614
19511 176 4 2 136878
19511 191 31 5 1019832
19511 234 1 1 20807
19513 109 1 1 20807
19513 239 1 1 20807
19514 47 27 2 951393
19514 272 1 1 20807
19518 110 1 1 20807
19519 266 1 1 20807
19520 224 1 1 20807
19520 277 1 1 20807
19521 140 1 1 20807
19521 141 2 1 20833
19521 285 1 1 20807
19522 119 1 1 20807
19522 129 1 1 20807
19522 132 1 1 20807
19522 173 1 1 20807
19524 188 1 1 20807
19525 31 31 5 1019832
19525 81 1 1 20807
19526 48 1 1 20807
19526 242 9 2 501955
19527 36 1 1 20807
19529 54 2 1 20833
19531 192 1 1 20807
19533 67 26 1 930586
19533 235 1 0 26
19536 115 1 1 20807
19537 262 9 2 501955
19538 193 1 1 20807
19538 194 35 0 2301705
19538 260 1 1 20807
19539 34 1 1 20807
19539 35 2 1 20833
19539 40 1 1 20807
19539 141 1 1 20807
19540 165 1 1 20807
19540 171 1 1 20807
19540 181 1 1 20807
19540 249 31 5 1019832
19541 167 1 1 20807
19542 166 1 1 20807
19542 172 1 1 20807
19544 239 9 2 501955
19547 87 9 2 501955
19547 105 3 2 41640
19547 224 1 0 26
19550 216 1 1 20807
19550 239 1 1 20807
19550 245 1 1 20807
19550 249 1 1 20807
19551 65 1 1 20807
19553 149 9 2 501955
19553 159 1 1 20807
19555 114 1 1 20807
19555 207 31 5 1019832
19560 173 1 1 20807
19563 179 1 1 20807
19563 181 2 1 20833
19565 12 1 1 20807
19565 46 1 1 20807
19566 213 1 1 20807
19570 150 1 1 20807
19571 234 9 2 501955
19572 99 31 5 1019832
19573 279 18 4 1003910
19574 249 1 1 20807
19576 79 1 1 20807
19576 217 1 1 20807
19577 237 8 1 481148
19579 61 1 1 20807
19579 158 1 1 20807
19580 100 1 1 20807
19580 105 1 1 20807
19580 196 1 1 20807
19581 206 1 1 20807
19582 85 1 1 20807
19583 172 1 1 20807
19585 60 8 1 481148
19586 84 31 5 1019832
19588 44 1 1 20807
19588 147 1 1 20807
19590 30 12 2 576911
19590 32 4 4 62421
19590 175 4 2 136878
19590 198 1 1 20807
19590 259 1 1 20807
19591 123 1 1 20807
19591 255 1 1 20807
19593 43 1 1 20807
19594 199 1 1 20807
19595 21 1 1 20807
19595 39 1 1 20807
19595 175 1 1 20807
19595 208 1 1 20807
19596 42 1 1 20807
19597 65 1 1 20807
19599 106 1 1 20807
19599 205 1 1 20807
19599 256 1 1 20807
19599 257 1 1 20807
19600 136 1 1 20807
19600 278 1 1 20807
19602 56 1 1 20807
19602 100 1 1 20807
19603 271 1 1 20807
19604 56 2 2 41614
19604 59 1 1 20807
19604 72 1 1 20807
19604 173 1 1 20807
19605 163 1 1 20807
19606 13 1 1 20807
19606 156 1 1 20807
19607 74 1 1 20807
19607 278 18 4 1003910
19608 12 1 1 20807
19608 14 1 1 20807
19608 106 1 1 20807
19609 167 1 1 20807
19609 183 1 1 20807
19610 17 1 1 20807
19611 40 26 1 930586
19613 281 1 1 20807
19614 173 1 1 20807
19615 214 1 1 20807
19616 162 1 1 20807
19616 211 31 5 1019832
19616 243 1 1 20807
19618 137 1 1 20807
19618 140 2 1 20833
19618 195 8 1 481148
19619 152 1 1 20807
19621 52 2 1 20833
19621 80 1 1 20807
19621 196 1 1 20807
19622 9 1 1 20807
19624 165 1 1 20807
19624 246 1 1 20807
19625 140 1 1 20807
19628 22 1 1 20807
19630 268 1 1 20807
19632 114 1 1 20807
19632 149 1 1 20807
19633 200 31 5 1019832
19635 19 1 1 20807
19635 131 1 1 20807
19636 102 1 1 20807
19638 38 1 1 20807
19638 203 1 1 20807
19640 279 1 1 20807
19641 31 1 1 20807
19643 123 1 1 20807
19644 105 9 2 501955
19644 125 1 1 20807
19644 142 1 1 20807
19646 186 1 1 20807
19646 200 8 1 481148
19646 207 1 1 20807
19646 228 31 5 1019832
19648 204 1 1 20807
19649 17 1 1 20807
19650 203 1 1 20807
19651 104 1 1 20807
19651 239 7 1 233551
19651 247 8 1 481148
19652 145 1 1 20807
19653 109 1 1 20807
19654 146 4 1 315452
19654 147 4 0 165696
19654 236 1 1 20807
19654 237 7 0 460341
19656 84 1 1 20807
19657 63 1 1 20807
19662 260 1 1 20807
19663 5 1 1 20807
19663 244 1 1 20807
19664 46 31 5 1019832
19664 111 1 1 20807
19664 192 1 1 20807
19664 273 8 8 166456
19665 190 1 1 20807
19665 191 5 0 351970
19665 192 7 1 444757
19666 30 19 9 680946
19666 46 1 1 20807
19666 126 18 4 1003910
19666 174 12 2 576911
19666 175 3 1 116071
19666 244 1 1 20807
19667 42 8 1 481148
19667 43 7 0 460341
19667 104 1 1 20807
19667 134 1 1 0
19667 142 1 1 20807
19667 145 36 1 2322512
19668 75 1 1 20807
19668 201 1 1 20807
19669 43 1 1 20807
19669 134 3 1 116071
19672 93 1 1 20807
19673 3 1 1 20807
19673 157 1 1 20807
19674 135 1 1 20807
19674 171 7 1 389182
19676 68 1 1 20807
19677 65 31 5 1019832
19677 94 1 1 20807
19677 124 1 1 20807
19677 229 1 1 20807
19678 152 1 1 20807
19679 179 1 1 20807
19679 209 1 1 20807
19679 229 1 1 20807
19680 85 1 1 20807
19682 133 1 1 20807
19683 98 1 1 20807
19684 106 4 1 329157
19685 238 1 1 20807
19686 243 1 1 20807
19686 244 1 1 20807
19687 234 9 2 501955
19688 23 1 1 20807
19688 200 1 1 20807
19690 132 20 4 1061235
19690 264 1 1 20807
19692 55 1 1 20807
19693 229 8 1 481148
19693 272 31 5 1019832
19694 183 1 1 20807
19694 193 1 1 20807
19703 207 15 1 941489
19703 230 1 1 20807
19703 268 1 1 20807
19705 77 1 1 20807
19705 155 1 1 20807
19705 281 7 0 460341
19706 62 1 1 20807
19706 122 1 1 20807
19708 216 1 1 20807
19709 78 31 5 1019832
19709 196 1 1 20807
19709 197 28 0 1841364
19709 200 6 1 217146
19709 251 8 1 481148
19709 252 19 0 1112492
19712 144 1 1 20807
19714 152 36 1 2322512
19716 287 1 1 20807
19718 158 1 1 20807
19718 166 1 1 20807
19718 194 8 1 481148
19718 196 1 1 20807
19718 269 1 1 20807
19719 6 1 1 20807
19719 34 1 1 20807
19723 281 31 5 1019832
19724 240 1 1 20807
19725 9 1 1 20807
19725 179 1 1 20807
19725 195 1 1 20807
19725 236 1 1 20807
19725 238 2 2 41614
19729 85 1 1 20807
19733 139 1 1 20807
19734 25 1 1 20807
19735 274 1 1 20807
19736 185 1 1 20807
19736 216 1 1 20807
19739 168 31 5 1019832
19742 197 1 0 47632
19743 30 21 11 743367
19743 32 6 6 124842
19743 80 1 1 20807
19743 82 5 5 104035
19743 175 4 2 136878
19744 127 29 1 1862171
19744 180 1 1 20807
19745 112 1 1 20807
19745 177 36 1 2322512
19747 118 1 1 20807
19747 176 26 0 1780611
19748 281 1 1 20807
19749 126 1 1 20807
19749 224 1 1 20807
19750 42 15 1 941489
19750 118 1 1 20807
19750 192 1 1 20807
19751 117 1 1 20807
19752 152 36 1 2322512
19753 137 1 1 20807
19754 204 1 1 20807
19756 158 1 1 20807
19757 87 1 1 20807
19757 92 1 1 20807
19758 11 1 1 20807
19758 12 7 0 460341
19758 19 1 1 20807
19759 6 1 1 20807
19759 246 1 1 20807
19759 248 31 5 1019832
19761 148 1 1 20807
19762 285 1 1 20807
19765 196 1 1 20807
19765 227 1 1 20807
19766 44 1 1 20807
19766 93 1 1 20807
19766 94 25 0 909779
19766 120 1 1 20807
19766 138 1 1 20807
19769 204 2 2 41614
19769 219 1 1 20807
19770 174 2 2 41614
19770 177 1 1 20807
19772 5 1 1 20807
19773 234 1 1 20807
19774 4 31 5 1019832
19774 71 1 1 20807
19774 152 1 0 26
19774 239 1 0 26
19775 62 1 0 26
19775 158 1 1 20807
19777 255 1 0 26
19778 92 1 0 26
19779 171 21 1 1596631
19780 284 1 1 20807
19781 7 1 0 26
19781 113 1 0 26
19781 116 1 1 20807
19784 25 1 0 26
19784 134 1 0 26
19785 161 1 1 20807
19786 188 31 5 1019832
19787 51 1 0 26
19787 176 1 0 26
19787 183 1 1 20807
19788 181 1 1 20807
19789 76 1 1 20807
19790 88 1 0 26
19790 204 1 0 26
19793 138 1 0 26
19793 233 1 0 26
19797 198 1 1 20807
19797 261 1 1 20807
19800 226 31 5 1019832
19800 227 1 1 20807
19800 232 1 1 20807
19802 281 1 1 20807
19806 166 1 1 20807
19806 231 1 1 20807
19806 257 15 1 941489
19809 52 1 1 20807
19810 139 1 1 20807
19810 140 7 0 460341
19810 221 1 1 20807
19812 181 1 1 20807
19813 116 1 1 20807
19813 197 2 1 268404
19815 199 31 5 1019832
19815 239 1 1 20807
19815 243 1 1 20807
19816 43 1 1 20807
19817 27 1 1 20807
19817 75 1 1 20807
19817 76 7 0 460341
19817 195 1 1 20807
19818 64 6 1 589965
19818 66 26 1 930586
19818 67 2 0 26708
19819 30 46 16 2212020
19819 198 1 1 20807
19819 237 1 1 20807
19819 246 1 1 20807
19821 115 1 1 20807
19823 11 1 1 20807
19823 125 1 1 20807
19824 153 1 1 20807
19824 172 1 1 20807
19825 281 1 1 20807
19830 67 1 1 20807
19831 22 1 1 20807
19831 273 1 1 20807
19832 52 1 1 20807
19834 166 1 1 20807
19835 93 29 1 1862171
19836 22 29 1 1862171
19836 70 1 1 20807
19838 143 1 1 20807
19840 26 26 1 930586
19840 211 1 1 20807
19842 167 29 1 1862171
19845 74 1 1 20807
19845 140 1 1 20807
19847 143 1 1 20807
19850 62 1 1 20807
19853 65 1 1 20807
19855 93 31 5 1019832
19859 118 1 1 20807
19863 18 31 5 1019832
19863 124 10 1 820711
19864 252 1 1 20807
19867 217 1 1 20807
19867 272 1 0 26
19868 252 1 1 20807
19869 3 1 1 20807
19873 84 1 1 20807
19873 146 1 1 20807
19873 201 1 1 20807
19873 282 8 1 481148
19874 116 1 1 20807
19875 122 1 1 20807
19876 134 1 1 20807
19879 180 1 1 20807
19879 268 1 1 20807
19880 61 1 1 20807
19880 266 1 1 20807
19881 9 1 1 20807
19882 55 31 5 1019832
19884 22 1 1 20807
19886 282 1 1 20807
19887 6 1 1 20807
19892 219 1 1 20807
19895 30 51 22 2300471
19895 83 1 1 20807
19895 176 4 2 136878
19896 17 8 1 481148
19896 106 8 1 481148
19897 21 16 2 962296
19897 124 1 1 20807
19897 259 5 4 89246
19898 157 1 1 20807
19898 286 1 1 20807
19899 16 1 1 20807
19899 39 1 1 20807
19899 122 1 1 20807
19899 125 1 1 20807
19899 144 1 1 20807
19899 146 1 1 20807
19899 183 8 1 481148
19899 195 3 1 289338
19899 242 1 1 20807
19899 266 1 1 20807
19900 165 29 1 1862171
19900 276 1 1 20807
19901 136 1 1 20807
19901 155 1 1 20807
19901 262 1 1 20807
19901 274 1 1 20807
19901 284 1 1 20807
19902 28 1 1 20807
19904 187 36 1 2322512
19904 215 1 1 20807
19905 105 1 1 20807
19905 186 1 1 20807
19906 166 1 1 20807
19907 139 1 1 20807
19907 162 1 1 20807
19909 188 1 1 20807
19912 14 1 1 20807
19914 252 1 1 20807
19916 262 32 5 1019858
19919 76 1 1 20807
19920 13 1 1 0
19920 14 1 1 20807
19920 195 1 1 20807
19922 14 2 2 41614
19922 169 1 1 20807
19922 238 1 1 20807
19922 240 3 3 62421
19923 66 32 5 1019858
19925 73 1 1 20807
19926 101 13 1 601926
19926 102 9 0 799904
19927 97 1 1 20807
19927 237 1 1 20807
